# master_python
**Repository Path**: mannyma/master_python
## Basic Information
- **Project Name**: master_python
- **Description**: 零起点,精通Python全栈开发系列课程。项目浸入式教学,BaoAI项目需求 => 课程学习内容 + 项目代码开发 => 完成项目实践(10万行代码)+达到课程目标,零起点构建企业级项目【小宝人工智能和量化平台BaoAI】,零起点掌握和精通开发知识,项目先行,理论和项目实战融为一体
- **Primary Language**: Python
- **License**: Apache-2.0
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 0
- **Forks**: 4
- **Created**: 2020-04-06
- **Last Updated**: 2020-12-19
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
# 零起点,精通Python全栈开发
首创项目浸入式教学,从零构建企业级平台
小宝人工智能和量化平台BaoAI,10万行代码, Python全栈开发高级工程师 So Easy
## 课程进度
- 软件开发基础 (掌握Visual Studio Code和Git)
+ [免费视频课程](https://ke.qq.com/course/1650249)
+ [Visual Studio Code 使用](https://blog.csdn.net/idsof/article/details/105180892)
+ [Git 使用](https://blog.csdn.net/idsof/category_9823660.html)
- Python基础
+ [文档](https://blog.csdn.net/idsof/category_9851758.html)
+ 当前代码版本进度:Python基础 13.项目实战 [baoai_python_v13](https://gitee.com/yuanbaonet/master_python/tree/baoai_python_v13/
)
## 如何成为合格的Python全栈开发高级工程师?
答:项目浸入式教学+10万行代码
首创项目浸入式教学:和传统教学相反,先有项目,再课程学习,学习同时完成项目。
## 首创项目浸入式教学
项目需求 (BaoAI) => Python全栈开发课程学习内容 + 项目代码开发 => 完成项目实践(10万行代码)+ 达到课程目标 => Python全栈开发高级工程师。
零起点构建企业级项目【小宝人工智能和量化平台BaoAI】,零起点掌握和精通Python全栈开发知识,项目先行,理论和项目实战融为一体,成为Python全栈开发高级工程师So Easy。

## 项目浸入式课程风采:
## 学习路径
| **课程** | **项目** | **学习内容** | **达到目标** |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **Python基础** | **BaoAI平台从零创建,创建虚拟环境,导入依赖库、创建配置文件、创建应用和模块、通用类开发,包括系统响应结果类、状态类等** | **环境搭建、二进制、注释、运算符、数据类型、标识符和关键字、流程控制、列表、元组、集合、字典、函数、面向对象编程、模块、文件** | **掌握Python基础** |
| **Python进阶编程** | **BaoAI平台通用模块开发:日志模块、权限控制装饰器、admin模块JWT用户认证、邮箱找回密码、图形验证码、网络爬虫、多线程和多进程爬虫** | **装饰器、日志处理、邮件、图像处理、werkzeug、itsdangerous(JWT)、Requests爬虫、线程、进程** | **掌握Python进阶编程** |
| **MySQL** | **BaoAI MySQL数据库脚本导入、导出和数据库备份、BaoAI数据库数据表结构及关系、基于BaoAI数据库的增删改查操作** | **MySQL安装、基本操作、数据库基本概念、MySQL基本操作(基于baoai数据库)、图形化工具MySQL-Front等** | **熟悉关系数据库和SQL查询语句、MySQL安装使用** |
| **pymysql** | **BaoAI登录、JWT认证、注册、人工智能租房价格预测数据源链家网爬虫抓取保存及导出数据等** | **使用pymysql连接数据库、增删改查等** | **pthon的MySQL操作** |
| **SQLAlchemy ORM 对象关系映射** | **BaoAI创建管理账号模块admin, 建立模型Admin, 实现数据迁移和增删改查等操作。创建模型全局化基对象实现表前缀自动增加、表字段预定义,时间字段的创建和自动更新,重构登录、JWT认证、注册,使用、数据库切换(mysql和sqlite)** | **ORM概念、sqlalchemy安装、连接数据库(mysql、sqlite)、sqlite工具Sqlite admin、创建数据库会话、模型创建和迁移、模型增删改查及实体化** | **掌握ORM代码开发** |
| **Marshmallow 序列化框架** | **BaoAI使用Marshmallow重构admin模块登录、注册及查询、修改、删除等操作** | **序列化、反序列化、Schema模式、字段校验、partial部份装载** | **实现API请求和响应的序列化、反序化及字段校验和过滤** |
| **HTML5** | **BaoAI首页实现及登录、密码找回及注册界面** | **HTML5基础、文挡结构、属性、文本、标题、图像、表格、链接、表单、 Canvas对象、音频、视频等** | **学会HTML5语言语法,标记的应用。完成具有W3C规范的HTML5页面编写** |
| **CSS3** | **BaoAI登录、注册等界面样式实现** | **CSS3.0基础;CSS3.0选择器;CSS单位、盒子模型、常用样式、CSS3动画、响应式设计等** | **学会CSS3的语法和在HTML5中嵌入CSS3的方式,以及各种样式选择器和所有常用的样式属性,并能灵活使用CSS进行样式设计和布局。** |
| **Javascript ES6** | **BaoAI登录、注册等表单验证,AJAX验证码、登录和注册实现等** | **语法结构、数据类型详解;JavaScript流程控制和函数;JS面向对象编程,JavaScript内部对象、BOM、DOM、事件等** | **JavaScript语法,与 HTML和CSS联合使用,编写页面脚本程序,应用DOM的事件处理和各种对象的属性和方法,网页中特效编写。** |
| **jQuery** | **定义项目全局函数、重构BaoAI登录、注册等过程** | **jQuery选择器、过滤器、属性操作、文本操作、值操作、节点操作、动画处理、事件处理、jQuery插件等** | **熟练使用jQuery的各种操作, 并且根据需要完成相应的效果** |
| **Bootstrap** | **Bootstrap风格重构BaoAI登录界面、表单、表单验证、模式框、响应式后台管理界面、布局和换肤、选项卡、弹出菜单、提示框、消息通知、区块盒展示新闻列表和内容。** | **响应式设计概述、viewport视区、网格视图、媒体类型、媒体查询实现断点、图片、视频、框架、文件结构、使用基础、网格系统、 CSS样式、常用组件、JavaScript插件** | **掌握响应式网页设计,了解常见响应式框架,网络常用组件** |
| **Flask Web应用** | **BaoAI后端主控文件manage.py创建、数据库迁移管理、创建WWW应用,实现登录、注册和管理后台等模块** | **Flask应用创建、调试、Flask-script、flask_migrate、会话、静态文件路径、URL和模板路径,配置文件,日志,模块化开发架构、蓝图、路由、视图、Jinja2模板、全局模板函数、flask_sqlalchemy** | **Flask Web应用开发、flask-script命令行管理应用、会话、数据库迁移。** |
| **Flask Restful API服务** | **创建BaoAI app应用,重构登录、注册等模块、创建应用-蓝图-命名空间-Restful请求方式-响应函数资源请求方式。项目模块化、Restful化。创建API可模拟测试SwaggerUI文档** | **flask_restplus、flask_restplus_patched、swaggerui** | **创建Flask Restful API服务** |
| **Angularjs** | **项目:创建BaoAI项目应用框架、配置文件、\$http预处理、应用指令定义、应用服务定义、应用过滤器、基于UI-Router实现首页、登录页面、后台管理页面路由和视图切换、JWT登录及动态路由、菜单路由同步、模块化开发、模块控制器和模板。** | **表达式、指令、控制器、过滤器、事件、模块、表单、内建常用服务、依赖注入、路由** | **掌握AngularJS数据绑定和依赖注入,使用AngularJS创建动态Web应用** |
| **国际化全栈开发** | **BaoAI前端后端配置模块及国际化开发,基于AngularJS和Python实现国际化全栈开发** | **基于国际化模块,全栈开发,包括国际化切换、键值对初始化、国际化全作用域函数、配置模块增删改查** | **掌握BaoAI平台前后端国际化全栈开发** |
| **BaoAI核心平台** | **创建BaoAI权限管理项目、系统管理和账号管理前后端开发,包括资源模块、角色模块、管理账号、账号配置、分类模块、附件模块等开发** | **基于角色的权限管理系统,包括: 资源模块,角色模块,管理账号。 系统管理,包括:分类模块,附件模块,配置参数模块,操作日志模块 账号管理,包括:账号配置,账号日志** | **掌握BaoAI核心平台的前后端二次开发** |
| **自动代码产生系统** | **BaoAI前端后端自动代码产生系统,包括自动代码、自动模型和数据迁移三大模块,使用自动代码产生系统开发通知管理系统。** | **系统通过图形操作,自动产生项目模块模型、数据表、控制器、模板、权限资源、路由和菜单等。包括 自动模型模块、自动代码模块、数据迁移模块** | **掌握基于BaoAI平台可视化快速项目开发** |
| **内容管理系统** | **BaoAI内容管理系统和网站系统** | **分类模块:内容管理的基础模块,用于支持导航条、新闻、幻灯片、手册、附件等分类实现。附件模块:图片、附件的集中管理模块,实现了分类图片和附件管理。实现多种附件上传方式。文章模块:内容管理的基础模块,实现文章的跨平台设备的录入、管理。支持新闻管理、手册管理的内容操作。新闻模块:新闻的分类及文章录入管理。手册模块:手册或电子书籍的分类及文章录入管理。导航条模块:负责内容管理网站的导航条设计。评论模块:用于文章的用户评论。区块模块:用于内容管理中区块内容定义,可以聚合、过滤、排序手册和新闻等内容。通知模块:重要信息的用户通知。** | **掌握内容管理项目开发及网站开发** |
| **任务系统** | **BaoAI任务项目,包括任务、任务调度、任务信息、创建定时爬虫任务** | **Celery基础、Redis、任务、任务调度、任务信息查看、任务生产部署** | **掌握基于celery的可视化任务调度系统及项目二次开发** |
## 开源协议
Apache-2.0
