# ms-application-backend **Repository Path**: ms_platform/ms-application-backend ## Basic Information - **Project Name**: ms-application-backend - **Description**: 📍月迅云应用开发平台 - 为企业提供高度规范化、可扩展、技术先进数字化工作环境,针对大型企业 “纵向管控、横向协同” 的业务管理目标,全面提升多级组织的协同管理能力,助力组织数字化转型升级。 您的✨star✨是我们最大的更新动力! - **Primary Language**: Java - **License**: Apache-2.0 - **Default Branch**: master - **Homepage**: https://platform.moonspeak.com.cn/ - **GVP Project**: No ## Statistics - **Stars**: 3 - **Forks**: 1 - **Created**: 2024-12-29 - **Last Updated**: 2025-04-28 ## Categories & Tags **Categories**: Uncategorized **Tags**: None ## README
| # | 模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 工作台 | 基于工作台设计器,将各种业务应用组件、数据资源整合到工作台页面之中,便于不同角色的用户能够快速找到信息,支持维护工作台组件配置,可管理多个工作台栏目布局的设计与授权管理 |
| 2 | 个人事务 | 个人事务用于管理登录用户相关的功能和信息,包括日程安排、通讯录、工作委托、账户设置、消息管理、常用语、工作组、快捷菜单等。 |
| 3 | 流程中心 | 流程聚合中心用于满足企业内部工作申请相关事项,以用户为中心进行发起申请、待办处理、抄送、我的申请、我的草稿、作废流程、以及流程查询等。 |
| 4 | 组织用户管理 | 管理企业组织机构树,岗位管理,用户信息(基本信息,档案,一人多岗,管理矩阵,用户级权限管理),工作交接,在线用户管理等功能 |
| 5 | 权限管理 | 设置企业内部角色权限资源,可设置角色的菜单模块权限,操作权限,各业务功能模块的数据权限。操作权限方面可配置业务模块、模块菜单、操作权限资源,数据权限方面可维护数据资源,配置数据规则配置 |
| 6 | 多租户管理 | 满足信息化SAAS平台式架构需要,系统提供了多租户管理功能,可操作租户创建和数据源绑定,系统根据绑定域名自动识别租户,开发人员可在不同的数据源进行租户数据初始化操作,租户之间数据完全独立隔离。 |
| 7 | 页面方案设计 | 同时支持流程模块、非流程功能设计,可配置功能的布局方式、字段显示、数据筛选和默认排序等,设计完成后可一键挂载菜单进行使用 |
| 8 | 数据建模 | 在线设计业务开发中实体模型,以及模型间的关系建模、级联操作等。在模型设计器中,可进行字段建模,关系建模、开启用户级模型字段拓展、二开代码生成等 |
| 9 | 表单设计 | 提供直观的可视化界面让用户方便地搭建表单,支持基础类、高级类、布局类、拓展类表单组件 |
| 10 | 流程管理 | 提供流程分类、多版本管理,在线流程设计,业务流程配置、流程运维工具等组件进行全生命周期管理 |
| 11 | 大屏管理 | BI可视化自助设计,采用拖拽式自由布局,图形化编辑,基于丰富图形组件和多种行业模板,无需编码,便可快速搭建起专业BI大屏 |
| 12 | 日志管理 | 管理系统功能模块操作日志,登录日志,异常日志,三方集成接口日志信息,可进行查看 |
| 13 | 多语言管理 | 管理系统支持语种数据,系统默认以简体中文作为主语言(翻译的基础),系统已针对基础功能提供了多语言的录入,例:数据字典参数,菜单功能翻译,错误信息翻译,前端后端内置,业务词条翻译等均覆盖支持 |
| 14 | 数据字典 | 系统内数据字典的维护,一般用于为表单提供下拉列表项数据。 |
| 15 | 定时任务 | 在线管理系统周期性处理任务,支持新建、删除、暂停、恢复、立即执行、修改执行规则、任务执行日志等 |
| 16 | 系统参数 | 管理系统全局系统参数,可在线调整即刻生效 |
| 办公管理 | |
|
系统登录
|
主界面
|
|
日程安排
|
文档管理
|
|
通讯录
|
站内信
|
| 流程中心 | |
|
流程中心-发起流程
|
流程中心-工作委托
|
|
流程中心-我的待办
|
流程中心-流程查询
|
| 平台管理 | |
|
组织管理
|
用户管理
|
|
岗位管理
|
工作交接
|
|
在线用户管理
|
角色管理
|
|
菜单管理
|
数据权限-数据规则管理
|
|
工作台设计
|
页面布局方案配置
|
|
模型设计
|
模型自定义字段配置
|
|
业务类型配置
|
表单设计
|
|
流程设计
|
流程运维管理
|
|
编码规则
|
系统参数
|
|
日志管理
|
租户管理
|
|
数据源管理
|
多语言管理
|
|
数据字典管理
|
定时任务
|
|
|
|