diff --git "a/Test_Result/openEuler_24.03_LTS_SP2/update_Test_Result/openEuler-24.03-LTS-SP2\347\211\210\346\234\254\345\217\257\344\277\241\350\256\241\347\256\227vTPCM\347\211\271\346\200\247\346\265\213\350\257\225\346\212\245\345\221\212" "b/Test_Result/openEuler_24.03_LTS_SP2/update_Test_Result/openEuler-24.03-LTS-SP2\347\211\210\346\234\254\345\217\257\344\277\241\350\256\241\347\256\227vTPCM\347\211\271\346\200\247\346\265\213\350\257\225\346\212\245\345\221\212"
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..130f6055397a6475edfb68dc245da19e0356b19d
--- /dev/null
+++ "b/Test_Result/openEuler_24.03_LTS_SP2/update_Test_Result/openEuler-24.03-LTS-SP2\347\211\210\346\234\254\345\217\257\344\277\241\350\256\241\347\256\227vTPCM\347\211\271\346\200\247\346\265\213\350\257\225\346\212\245\345\221\212"
@@ -0,0 +1,227 @@
+
+
+
+版权所有 © 2025 openEuler社区
+ 您对“本文档”的复制、使用、修改及分发受知识共享(Creative Commons)署名—相同方式共享4.0国际公共许可协议(以下简称“CC BY-SA 4.0”)的约束。为了方便用户理解,您可以通过访问https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 了解CC BY-SA 4.0的概要 (但不是替代)。CC BY-SA 4.0的完整协议内容您可以访问如下网址获取:https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode。
+
+修订记录
+
+| 日期 | 修订 版本 | 修改描述 | 作者 |
+| ---- | ----------- | -------- | ---- |
+|2025/12/18 | V1 |新增vTPCM测试结果 |阮瑞 |
+
+关键词:
+vTPCM, 可信 3.0,虚机生命周期管理
+vTPCM, Trusted 3.0, VM Lifecycle Management
+
+摘要:
+电信、移动纷纷推出安全云主机产品,鲲鹏基于 GCH 安全底座切入,希望构建安全和性能领先竞争力抢占格局。但是,目前 TPCM 可信计算目前仅支持 Host 主机度量,还需支持虚机场景。本需求针对 vTPCM 场景提供基础可信虚机生命周期管理能力,配合 BMC 端需求共同弥补虚机场景能力缺失。本资料聚焦于支持 OS 侧可信虚机的生命周期管理,支持使用 cli/api 进行虚机创建、启动、停止、删除、迁移等操作,并嵌入相应可信流程。
+China Telecom and China Mobile have launched secure cloud host products. Kunpeng is based on the GCH security base and hopes to build leading competitiveness in security and performance to seize the market landscape. However, currently, TPCM trusted computing supports only host measurement and needs to support VM scenarios. This requirement provides the basic trusted VM lifecycle management capability for the vTPCM scenario and works with the BMC to make up for the lack of VM scenario capabilities. This document focuses on the lifecycle management of trusted VMs on the OS side, supports operations such as creating, starting, stopping, deleting, and migrating VMs using cli/api, and embeds the corresponding trusted processes.
+
+缩略语清单:
+
+| 缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
+| ------ | -------- | -------- |
+|vTPCM |virtualized Trusted Platform Control Module |虚拟可信平台控制模块 |
+|TPCM |Trusted Platform Control Module |可信平台控制模块 |
+|CLI |Command Line Interface |命令行界面 |
+|API |Application Programming Interface |应用程序编程接口 |
+|KVM |Kernel-based Virtual Machine |基于 Linux 内核的虚拟化技术 |
+|QEMU |Quick Emulator |机器模拟器和虚拟化器
+
+# 1 特性概述
+
+电信、移动纷纷推出安全云主机产品,鲲鹏基于 GCH 安全底座切入,希望构建安全和性能领先竞争力抢占格局。但是,目前 TPCM 可信计算目前仅支持 Host 主机度量,还需支持虚机场景。针对 vTPCM 场景提供基础可信虚机生命周期管理能力,配合 BMC 端需求共同弥补虚机场景能力缺失。支持 OS 侧可信虚机的生命周期管理,支持使用 cli/api 进行虚机创建、启动、停止、删除、迁移等操作,并嵌入相应可信流程。
+
+# 2 特性测试信息
+
+本节描述被测对象的版本信息和测试的时间及测试轮次,包括依赖的硬件。
+
+| 版本名称 | 测试起始时间 | 测试结束时间 |
+| -------- | ------------ | ------------ |
+|Computing SecuritySolution 25.3.0.B022 |2025-10-29 |2025-11-7 |
+|Computing SecuritySolution 25.3.0.B023 |2025-11-7 |2025-11-13 |
+|Computing SecuritySolution 25.3.0.B025 |2025-11-13 |2025-11-28 |
+|Computing SecuritySolution 25.3.0.B026 |2025-11-28 |2025-12-6 |
+|Computing SecuritySolution 25.3.0.B027 |2025-12-6 |2025-12-10 |
+|Computing SecuritySolution 25.3.0.B028 |2025-12-10 |2025-12-12 |
+|Computing SecuritySolution 25.3.0.B029 |2025-12-17 |2025-12-18 |
+
+描述特性测试的硬件环境信息
+
+| 硬件型号 | 硬件配置信息 | 备注 |
+| -------- | ------------ | ---- |
+|机型 |Kunpeng 920 B(S920X20) | |
+|iBMC |5.12.0.1 | |
+|BIOS |21.23 | |
+|CPU |Kunpeng 920 7280Z | |
+|硬盘 |系统盘:894.3G sda/sdb | |
+|BMC卡 |Hi1712 | |
+
+# 3 测试结论概述
+
+## 3.1 测试整体结论
+
+25.3.0需求交付1个IR,4个SR,需求验收率100%,需求通过率100%。共计执行测试用例95个,其中新增测试用例95个 ,用例执行率100%,用例通过率99%(剩余1个长稳用例运行中)。共发现36个问题(测试发现20个,开发发现16个);其中致命问题0个、严重问题1个、一般问题19个、提示问题0个,无遗留问题。
+全量代码7.1kloc,UT覆盖率76.7%,累计发现缺陷36个,其中有8个是可信华泰的问题,去除可信华泰问题,版本缺陷密度为3.9/kloc。测试阶段完成了功能、性能、可靠性及安全测试;上述测试发现的主要问题都得到了修正,回归测试结果正常, 测试认为该版本在各阶段测试活动开展充分,无遗留问题,测试认为该版本在各阶段测试活动开展充分整体质量达到了TR5质量标准。
+
+| 测试活动 | 测试子项 | 活动评价 |
+| ------- | -------- | ------- |
+| 功能测试 | 新增特性测试 | PASS |
+| 兼容性测试 |OS兼容性测试 | PASS |
+| DFX专项测试 | 可靠性测试 | 长稳运行中|
+| DFX专项测试 | 安全测试 | PASS |
+| 资料测试 | | PASS |
+
+## 3.2 约束说明
+
+交付软件vTPCM-virtrust依赖Hi1712芯片,配套BMC-1230发布版本和可信华泰tsb-agent 版本
+
+## 3.3 遗留问题分析
+
+### 3.3.1 遗留问题影响以及规避措施
+
+无遗留问题
+
+### 3.3.2 问题统计
+
+#### 3.3.2.1 问题数量
+
+| | 问题总数 | 严重 | 主要 | 次要 | 不重要 |
+| ------ | -------- | ---- | ---- | ---- | ------ |
+| 数目 | 36 |1 | 28 | 7 |0 |
+| 百分比 | | | | | |
+
+#### 3.3.2.2 发现问题
+
+| 序号 | 问题单号 | 问题简述 | 优先级 | 当前状态 |
+| --- | ------- | ------ | ------- | ------- |
+| 1 |DTS2025121313289 |【测试提单】【可信计算】【功能】源端主机与目的主机共享存储时使用命令行启动虚拟机失败 |一般 |关闭 |
+| 2 |DTS2025121313282 |【测试提单】【可信计算】【可信华泰】【功能】创建32个虚拟机后,启动32个虚拟机失败 |一般 |关闭 |
+| 3 |DTS2025121140716 |【测试提单】【可信计算】【日志】迁移虚拟机时,接口入参flags传入除16外的值,日志中中打印invalid flags, only support 0 and 16 |一般 |关闭 |
+| 4 |DTS2025121113188 |【测试提单】【可信计算】【可信华泰】【功能】创建虚拟机,再启动关闭后,MigrationImportVrootCipher接口报错导致迁移虚拟机失败 |一般 |关闭 |
+| 5 |DTS2025120622428 |【测试提单】【可信计算】【可信华泰】【功能】MigrationGetVRootCipher接口调用异常 |严重 |关闭 |
+| 6 |DTS2025120622218 |【测试提单】【可信计算】【可信华泰】【功能】迁移虚拟机后,tab资源与虚拟机state不一致 |一般 |关闭 |
+| 7 |DTS2025120619341 |【测试提单】【可信计算】【可信华泰】【功能】执行启动虚拟机命令,打印无效信息 |一般 |关闭 |
+| 8 |DTS2025120619249 |【测试提单】【可信计算】【可信华泰】【功能】创建32个虚拟机时,有两个虚拟机只创建tsb资源 |一般 |关闭 |
+| 9 |DTS2025120474157 |【测试提单】【可信计算】【安全排查】可信计算安装服务后缀.h权限不满足要求,请修改 |一般 |关闭 |
+| 10 |DTS2025112052796 |【测试提单】【可信计算】【功能】创建虚拟机后启动虚拟机,再调用查询接口,入参flags为LIST_DOMAINS_INACTIVE,日志文件中打印错误的日志信息 |一般 |关闭 |
+| 11 |DTS2025111843378 |【测试提单】【可信计算】【可信华泰】【功能】命令行查询主机名带特殊字符的主机查询失败 |一般 |关闭 |
+| 12 |DTS2025111740814 |【测试提单】【可信计算】【日志】设置日志打印rotationFileSize和rotationFileCount为范围外的值,日志打印信息未做分隔处理 |一般 |关闭 |
+| 13 |DTS2025111740649 |【测试提单】【可信计算】【资料】虚拟机生命周期管理资料部分内容描述,请修改 |一般 |关闭 |
+| 14 |DTS2025111234539 |【开发自提】【虚机管理】虚拟机迁移失败时,通知消息成功却报通知失败 |一般 |关闭 |
+| 15 |DTS2025121313282 |【测试提单】【可信计算】【可信华泰】【功能】普通用户未做安全隔离,查询资源时会把root用户的tsb资源打印出来 |一般 |关闭 |
+|16|DTS2025111119703|【开发自提】【虚机管理】gRPC框架的proto文件中,公钥、秘钥资源等非UTF-8编码数据使用string类型|提示|关闭|
+|17|DTS2025111118032|【开发自提】【虚机管理】日志中未设置占位符,导致core dump|提示|关闭|
+|18|DTS2025111109391|【开发自提】【虚机管理】删除虚拟机的提示有误 写成了destroy|提示|关闭|
+|29|DTS2025111108660|【开发自提】【虚机管理】展示虚拟机时打印了warning信息 ,应该展示error信息|一般|关闭|
+|20|DTS2025110527089|【测试提单】【可信计算】【代码排查】调用删除虚拟机接口,入参flags设置为0时,接口可以调用成功,但是defines.h中DomainUndefineFlags未定义0|一般|关闭|
+|21|DTS2025110512317|【测试提单】【可信计算】【功能】调用创建接口,设置SetUri分别为qemu:///system和qemu:///session时不生效|一般|关闭|
+|22|DTS2025110432836|【测试提单】【可信计算】【功能】调用DomainList查询接口,设置入参flags为0时,接口调用成功|一般|关闭|
+|23|DTS2025110412359|【开发自提】【虚机管理】优化 删除虚拟机顺序改为先删除libvirt虚拟机 再删除tsb资源, 文件锁权限修改为666|提示|一般|关闭|
+|24|DTS2025110117264|【测试提单】【可信计算】【功能】使用cli命令开启虚拟机后关闭虚拟机会失败(偶现),再次关闭虚拟机会成功|一般|关闭|
+|25|DTS2025110116938|【测试提单】【可信计算】【易用性】虚拟机生命周期管理使用cli命令,命令回显不清晰,请优化|一般|关闭|
+|26|DTS2025110115784|【测试提单】【可信计算】【可维可测】虚拟机生命周期管理使用cli命令,日志打印不清晰,请优化|一般|关闭|
+|27|DTS2025102823765|【开发自提】【虚机管理】删除虚拟机命令行未提示当--only-tsb时入参是UUID|提示|一般|关闭|
+|28|DTS2025102819031|【开发自提】【虚机管理】展示虚拟机接口DomainList对printErrToCli未做注释说明|提示|一般|关闭|
+|29|DTS2025102818757|【开发自提】【虚机管理】创建虚拟机tsb中存在重名信息|一般|关闭|
+|30|DTS2025102818562|【开发自提】【虚机管理】展示虚拟机list时 提示信息有误 tsb和virsh资源一至 但是提示不一致|一般|关闭|
+|31|DTS2025102818290|【开发自提】【虚机管理】覆盖率统计未排除/external, /usr, /build中的无关代码|一般|关闭|
+|32|DTS2025102744060|【开发自提】【虚机管理】创建虚机时携带 --allow-store-measurements,创建虚机失败|一般|关闭|
+|33|DTS2025102742964|【开发自提】【虚机管理】创建虚拟机带选项--allow-store-measurements时创建失败的时候 但是返回成功信息|一般|关闭|
+|34|DTS2025102742730|【开发自提】【虚机管理】创建虚机时help展示的信息没有对齐|一般|关闭|
+|35|DTS2025102730039|【开发自提】【虚机管理】删除虚拟机带选项--only-tsb删除虚拟机失败|一般|关闭|
+|36|DTS2025102726024|【开发自提】【虚机管理】创建虚拟机名称改为最大200|一般|关闭|
+
+# 4 详细测试结论
+
+## 4.1 功能测试
+
+### 4.1.1 继承特性测试结论
+新增特性,不涉及继承特性
+
+### 4.1.2 新增特性测试结论
+
+| 序号 | 组件/特性名称 | 特性质量评估 | 备注 |
+| --- | ----------- | :--------: | --- |
+|1 |vTPCM | ■ | 针对vTPCM 场景提供基础可信虚机生命周期管理能力,支持使用 cli/api 进行虚机创建、启动、停止、删除、迁移等操作,并嵌入相应可信流程 |
+
+●: 表示特性不稳定,风险高
+▲: 表示特性基本可用,遗留少量问题
+■: 表示特性质量良好
+
+## 4.2 兼容性测试结论
+
+| 指标大项 | 指标小项 | 指标值 | 测试结论 |
+| ------- | ------- | ------ | ------- |
+| 操作系统兼容性 | 操作系统 | openEuler 24.03 (LTS-SP2/SP1) | PASS |
+
+## 4.3 DFX专项测试结论
+
+### 4.3.1 性能测试结论
+
+性能结果继承BMC测试结论
+
+### 4.3.2 可靠性/韧性测试结论
+
+| 测试类型 | 测试内容 | 测试结论 |
+| ------- | ------- | -------- |
+|源端主机与目的主机通信异常迁移虚拟机失败 |构造源端主机和目的端主机证书不一致,创建虚拟机 |PASS |
+|创建虚拟机时关闭libvirtd进程,不影响虚拟机生命周期管理 |关闭libvirtd进程,创建虚拟机 PASS |
+|libvirt与virtrust命令一致性 |使用virtrust-sh命令行创建虚拟机,使用libvirt原生命令删除虚拟机virsh undedine a |PASS |
+|密码资源和虚机状态不一致 |创建虚拟机,只启动虚拟机TSB资源或使用原生命令启动虚拟机 |PASS |
+|密码资源和虚机状态不一致 |创建虚拟机,只停止虚拟机TSB资源或使用原生命令停止虚拟机 |PASS |
+|密码资源和虚机状态不一致 |创建虚拟机,只删除虚拟机TSB资源或使用原生命令删除虚拟机 |PASS |
+
+### 4.3.3 安全测试结论
+
+| 测试类型 | 测试内容 | 测试结论 |
+| ------- | ------- | -------- |
+| 安全合规检查 | 安全红线 |PASS |
+|安全合规检查|安全功能规范|PASS|
+|工具扫描|端口扫描|PASS|
+|工具扫描|主机漏洞扫描|PASS|
+|工具扫描|安全配置检查|PASS|
+|工具扫描|敏感信息扫描|PASS|
+|工具扫描|病毒扫描|PASS|
+|工具扫描|C_Spider扫描|PASS|
+|白盒测试|DT-Fuzz|PASS|
+|白盒测试|源码安全审计|PASS|
+
+
+## 4.4 资料测试结论
+资料路径:https://gitee.com/openeuler/TSB-agent/tree/master/virtrust/docs
+| 测试类型 | 测试内容 | 测试结论 |
+| ------- | ------- | -------- |
+| 安全资料排查 | 资料与代码接口一致性排查 | PASS |
+
+## 4.5 其他测试结论
+
+无其它测试任务
+
+# 5 测试执行
+
+## 5.1 测试执行统计数据
+| 版本名称 | 测试用例数 | 用例执行结果 | 发现问题单数 |
+| -------- | ---------- | ------------ | ------------ |
+| Computing SecuritySolution 25.3.0.B022 | 38 | PASS | 7 |
+| Computing SecuritySolution 25.3.0.B025 | 33 | PASS | 4 |
+| Computing SecuritySolution 25.3.0.B027 | 24 | PASS | 4 |
+| Computing SecuritySolution 25.3.0.B028 | 69 | PASS | 4 |
+| Computing SecuritySolution 25.3.0.B029 | 5 | PASS | 0 |
+
+## 5.2 后续测试建议
+
+后续测试需要关注点(可选)
+
+# 6 附件
+
+版本测试报告:https://integrate-cida.szv.dragon.tools.huawei.com/deskui/project/projectDetail/127938bc2e8a4ba4a344ed0f9b002309/a3dca6007ef24e90bc130c32516a080c
+
+
+
+
+
+
+
+
\ No newline at end of file
diff --git "a/Test_Strategy/openEuler_24.03_LTS_SP3/\345\217\257\344\277\241\350\256\241\347\256\227_openEuler_24.03_vTPCM\347\211\210\346\234\254\346\265\213\350\257\225\347\255\226\347\225\245.md" "b/Test_Strategy/openEuler_24.03_LTS_SP2/update_Test_Strategy/\345\217\257\344\277\241\350\256\241\347\256\227_openEuler_24.03_vTPCM\347\211\210\346\234\254\346\265\213\350\257\225\347\255\226\347\225\245.md"
similarity index 100%
rename from "Test_Strategy/openEuler_24.03_LTS_SP3/\345\217\257\344\277\241\350\256\241\347\256\227_openEuler_24.03_vTPCM\347\211\210\346\234\254\346\265\213\350\257\225\347\255\226\347\225\245.md"
rename to "Test_Strategy/openEuler_24.03_LTS_SP2/update_Test_Strategy/\345\217\257\344\277\241\350\256\241\347\256\227_openEuler_24.03_vTPCM\347\211\210\346\234\254\346\265\213\350\257\225\347\255\226\347\225\245.md"